<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MGK Media &#187; snelheidscontrole</title>
	<atom:link href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/tag/snelheidscontrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl</link>
	<description>Nieuws dat je pakt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Politie flitst er weer flink op los</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/05/26/politie-flitst-er-weer-flink-op-los/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/05/26/politie-flitst-er-weer-flink-op-los/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Velsen Zuid]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[IJmond &#8211; Dinsdagmiddag heeft de politie Kennemerland weer te hard rijdende automobilisten op de gevoelige plaat vastgelegd. Zo passeerden tussen 13:50 en 15:35 uur, 1227 voertuigen een snelheidscontrole op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid. Van 65 voertuigen werd een foto gemaakt omdat deze harder reden dan de toegestane 80 kilometer per uur. De hoogste overtreder kwam met <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/05/26/politie-flitst-er-weer-flink-op-los/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/05/26/politie-flitst-er-weer-flink-op-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 hardrijders raken rijbewijs kwijt op A9</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/05/14/4-hardrijders-raken-rijbewijs-kwijt-op-a9/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/05/14/4-hardrijders-raken-rijbewijs-kwijt-op-a9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[A9]]></category>
		<category><![CDATA[lasergun]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[Heemskerk/Beverwijk – De politie heeft donderdag tussen 17:30 en 20:00 uur een verkeersveiligheidscontrole op de A9 gehouden met de lasergun. In totaal werden 16 hardrijders uit het verkeer gehaald door een motorrijder van de politie. Van vier hardrijders werd ter plekke het rijbewijs ingevorderd, omdat zij een snelheidsoverschrijding hadden van 50 km/uur of meer;

Een 22-jarige <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/05/14/4-hardrijders-raken-rijbewijs-kwijt-op-a9/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/05/14/4-hardrijders-raken-rijbewijs-kwijt-op-a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56 hardrijders op de Zeestraat</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/04/29/56-hardrijders-op-de-zeestraat/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/04/29/56-hardrijders-op-de-zeestraat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[bekeuring]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Beverwijk -De politie heeft donderdagochtend een snelheidscontrole gehouden in de Zeestraat. Hierbij passeerden tussen 09.00 en 11.00 uur 867 voertuigen de radar. Hiervan reden er 56 sneller dan de toegestane 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 73 km per uur. Alle betrokken bestuurders krijgen hun bekeuring thuis gestuurd.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/04/29/56-hardrijders-op-de-zeestraat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelheidscontrole Communicatieweg</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/26/snelheidscontrole-communicatieweg-3/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/26/snelheidscontrole-communicatieweg-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieweg]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Heemskerk - Tussen 07.30 en 10.15 uur heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de Communicatieweg in Heemskerk. Hierbij passeerden 801 voertuigen de controle en reden 429 bestuurders sneller dan de maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur. De hoogste snelheid was hier 71 km/uur. Alle overtreders krijgen hun bekeuring toegezonden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/26/snelheidscontrole-communicatieweg-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controles in Beverwijk</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/24/controles-in-beverwijk-3/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/24/controles-in-beverwijk-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[Beverwijk &#8211; Dinsdagmiddag heeft de politie een verkeerscontrole gehouden op Wijckermolen, waarbij 15 bestuurders zijn bekeurd voor het niet dragen van hun gordel. Verder zijn enkele bekeuringen uitgedeeld voor het rijden door rood licht en niet handsfree bellen.
Woensdagochtend werd er een snelheidscontrole gehouden op de Alkmaarseweg. Tussen 10.30 en 12.00 uur zijn 1278 voertuigen gecontroleerd. <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/24/controles-in-beverwijk-3/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/24/controles-in-beverwijk-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weinig overtreders bij wegwerkzaamheden</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/23/weinig-overtreders-bij-wegwerkzaamheden/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/23/weinig-overtreders-bij-wegwerkzaamheden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haarlem]]></category>
		<category><![CDATA[Velsen Zuid]]></category>
		<category><![CDATA[A208]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[wegwerkzaamheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[IJmond &#8211; De politie heeft in de ochtend- en middaguren op de A208 het verkeer gecontroleerd dat langs de wegwerkers reed. De politie controleerde het verkeer op weggedrag en op snelheid en maakte hierbij gebruik van o.a. de lasergun en van de mobiele radar. Op drie locaties werd het verkeer tussen Velsen en Haarlem gecontroleerd <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/23/weinig-overtreders-bij-wegwerkzaamheden/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/23/weinig-overtreders-bij-wegwerkzaamheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse controles in de IJmond</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/23/diverse-controles-in-de-ijmond/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/23/diverse-controles-in-de-ijmond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[fietsverlichtingscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[IJmond &#8211; Maandag 22 en dinsdag 23 maart hebben er diverse controles plaatsgevonden in Heemskerk en Beverwijk, zo werden er 3 snelheidscontroles gehouden en een fietsverlichtingscontrole. Maandagmiddag werd er een snelheidscontrole gehouden op de Rijksstraatweg, waarbij tussen 15.30 en 17.00 uur 1273 voertuigen zijn gecontroleerd. Van de 1273 voertuigen reden er 48 sneller dan de toegestane <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/23/diverse-controles-in-de-ijmond/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/23/diverse-controles-in-de-ijmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelheidscontrole Communicatieweg</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/19/snelheidscontrole-communicatieweg-2/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/19/snelheidscontrole-communicatieweg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieweg]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Heemskerk &#8211; De politie hield donderdagmiddag tussen 16.45 uur en 18.15 uur een snelheidscontrole op de Communicatieweg. Tussen deze tijdstippen reden 1391 passanten langs de radarauto. Hiervan reden er 236 harder dan de toegestane 50km per uur. De hoogste snelheid was 94 km per uur. De betrokken bestuurders krijgen hun bekeuring thuisgestuurd.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/19/snelheidscontrole-communicatieweg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelheidscontrole en verlichtingscontrole</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/17/snelheidscontrole-en-verlichtingscontrole/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/17/snelheidscontrole-en-verlichtingscontrole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[fietsverlichting]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Beverwijk &#8211; Dinsdag hebben er in Beverwijk een snelheidscontrole en een controle op fietsverlichting plaatsgevonden. De snelheidscontrole werd dinsdagmiddag gehouden op de Plesmanweg. Tussen 15.45 en 17.45 uur zijn 974 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 25 sneller dan de toegestane 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 75 km per uur. Alle betrokken <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/17/snelheidscontrole-en-verlichtingscontrole/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/17/snelheidscontrole-en-verlichtingscontrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelheidscontroles Beverwijk</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/16/snelheidscontroles-beverwijk-2/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/16/snelheidscontroles-beverwijk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Beverwijk &#8211; De politie heeft maandagmiddag 2 snelheidscontroles gehouden in Beverwijk, dit gebeurde op de Plesmanweg en op de Parallelweg. Op de Plesmanweg werd maandagmiddag gecontroleerd tussen 13.20 en 15.50 uur, daarbij zijn 1158 voertuigen gecontroleerd waarvan er 17 sneller reden dan de toegstane 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 78 km per <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/16/snelheidscontroles-beverwijk-2/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/16/snelheidscontroles-beverwijk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 snelheidscontroles in Heemskerk</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/15/2-snelheidscontroles-in-heemskerk/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/15/2-snelheidscontroles-in-heemskerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Heemskerk - Maandagochtend hebben er snelheidscontrole plaatsgevonden op de Laan van Assumburg en de Tolweg. Op de Laan van Assumburg werden tussen 09.00 en 11.00 uur 473 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 29 sneller dan de toegestane 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 71 km per uur.
Op de Tolweg werd de snelheidscontrole gehouden tussen <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/15/2-snelheidscontroles-in-heemskerk/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/15/2-snelheidscontroles-in-heemskerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alweer snelheidscontroles</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/11/alweer-snelheidscontroles/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/11/alweer-snelheidscontroles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgeest]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[IJmond – Ook woensdag 10 en donderdag 11 maart heeft de politie weer meerdere snelheidscontroles gehouden in de IJmond. Woensdagavond werd er een snelheidscontrole gehouden op de Alkmaarseweg in Beverwijk. Hierbij zijn tussen 20.00 en 22.00 uur 652 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 15 sneller dan de toegestane 50 km per uur. De hoogst gemeten <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/11/alweer-snelheidscontroles/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/11/alweer-snelheidscontroles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelheidscontroles blijven aanhouden</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/10/snelheidscontroles-blijven-aanhouden/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/10/snelheidscontroles-blijven-aanhouden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[IJmond &#8211; De politie blijft snelheidscontroles in de IJmond houden. Op dinsdag 9 maart werd een snelheidscontrole gehouden op de Alkmaarseweg in Beverwijk. Hierbij zijn tussen 13.50 en 14.50 uur 880 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 12 sneller dan de toegestane 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 65 km per uur.
Op woensdagochtend <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/10/snelheidscontroles-blijven-aanhouden/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/10/snelheidscontroles-blijven-aanhouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelheidscontrole Beverwijk</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/09/snelheidscontrole-beverwijk-3/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/09/snelheidscontrole-beverwijk-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Beverwijk &#8211; Politiemensen hebben maandagmiddag een snelheidscontrole gehouden op de Alkmaarseweg. Hierbij zijn tussen 14.00 en 15.45 uur 1389 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 30 sneller dan de toegestane 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 87 km per uur. Alle betrokken bestuurders krijgen hun bekeuring thuisgestuurd. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/09/snelheidscontrole-beverwijk-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelheidscontrole Beverwijk</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/08/snelheidscontrole-beverwijk-2/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/08/snelheidscontrole-beverwijk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beverwijk]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Beverwijk &#8211; Politiemensen hebben maandagochtend een snelheidscontrole gehouden in de Zeestraat. Hierbij zijn tussen 09.00 en 11.00 uur 794 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 73 sneller dan de toegestane 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 71 km per uur. Alle betrokken bestuurders krijgen hun bekeuring thuisgestuurd.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2010/03/08/snelheidscontrole-beverwijk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
