<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MGK Media &#187; wegwerkzaamheden</title>
	<atom:link href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/tag/wegwerkzaamheden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl</link>
	<description>Nieuws dat je pakt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SNELHEIDSCONTROLE OP VERZOEK: 2360 OVERTREDERS</title>
		<link>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2011/01/11/snelheidscontrole-op-verzoek-2360-overtreders/</link>
		<comments>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2011/01/11/snelheidscontrole-op-verzoek-2360-overtreders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgeest]]></category>
		<category><![CDATA[70km]]></category>
		<category><![CDATA[A9]]></category>
		<category><![CDATA[akersloot]]></category>
		<category><![CDATA[dinsdag 11 januari 2011]]></category>
		<category><![CDATA[KLPD]]></category>
		<category><![CDATA[Korps landelijke politiediensten]]></category>
		<category><![CDATA[LEVENSGEVAARLIJK]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeerspolitie]]></category>
		<category><![CDATA[wegwerkzaamheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/?p=9776</guid>
		<description><![CDATA[Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft dinsdag 11 januari 2011 op verzoek van diverse weggebruikers op de A9 rechts tussen Uitgeest en Akersloot in de wegwerkzaamheden een snelheidscontrole gehouden. In totaal passeerden 6600 verkeersdeelnemers, waarvan er 2360 harder reden dan de toegestane maximum snelheid van 70 km/uur. Vijftien overtreders zijn direct staande gehouden, de rest <a href="http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2011/01/11/snelheidscontrole-op-verzoek-2360-overtreders/" class="more-link">Meer &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2011/01/11/snelheidscontrole-op-verzoek-2360-overtreders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

